
Shape (e.g. "CNMG432" / "CCMT32.51")
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
|
| ![]() |
|
|
Tolerance (e.g. "CNMG432" / "CCMT32.51")
Clearance or Relief Angle (e.g. "CNMG432" / "CCMT32.51")
| Inscribed Circle (mm) | Thickness (mm) | Cornerpoint (mm) | Inscribed Circle (in) | Thickness (inches) | Cornerpoint (inches) | Code Letter |
| 025mm. | 025mm. | 005mm. | "001. | "001. | "0002. | A |
| 025mm. | 025mm. | 013mm. | "001. | "001. | "0005. | C |
| 025mm. | 025mm. | 025mm. | "001. | "001. | "001. | E |
| 013mm. | 025mm. | 005mm. | "0005. | "001. | "0002. | F |
| 025mm. | 013mm. | 025mm. | "001. | "005. | "001. | G |
| 013mm. | 025mm. | 013mm. | "0005. | "001. | "0005. | H |
| (13mm.)-05 | 025mm. | .005mm. | "002-005. | "001. | "002. | J |
| (13mm.)-05 | .025mm. | .013mm. | "002-005. | "001. | "0005. | K |
| (13mm.)-05 | .025mm. | .025mm. | "002-005. | "001. | "001. | L |
| (15mm.)-05 | 13mm. | (13mm.)-05 | "002-005. | "005. | "002-005. | M |
| (25mm.)-08 | 13mm. | (25mm.)-06 | "005-010. | "005. | "005-012. | U |
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
Hole / Chipbreaker (e.g. "CNMG432" / "CCMT32.51")
| Chipbreaker Type | Hole Shape | Hole | Diagram | Code Letter |
| None | No |
![]() | Null | |
| None | Cylindrical | Yes |
![]() | A |
| None | double countersink 70-90 | Yes | ![]() ![]() | B |
| None | Cylindrical | Yes | D | |
| None | No | E | ||
| Double-sided | No | ![]() | F | |
| Double-sided | Cylindrical | Yes | ![]() | G |
| Single-sided | 70-90 single countersink | Yes |
![]() | H |
| Single-sided | Cylindrical, or dbl countersink | Yes |
![]() | M |
| None | No |
![]() | N | |
| Hi-double positive | Cylindrical | Yes |
![]() | P |
| None | 40-60 double countersink | Yes | Q | |
| Single-sided | No | ![]() | R | |
| Hi-double positive | Cylindrical | Yes |
![]() | S |
| Single-sided | 40-60 double countersink | Yes |
![]() | T |
| Double-sided | 40-60 double countersink | Yes | U | |
| None | 40-60 double countersink | Yes |
![]() | W |
| Double-sided hi-double positive | Cylindrical | Yes | ![]() | Z |
Size (e.g. "CNMG432" / "CCMT32.51")
| ISO Code No. (metric cutting edge length) by shape code letter of insert | |||||||||
| 0.5 | .0625" | 1/16 | |||||||
| 1.2 (5) | .15625" | 5/32 | S4 | 04 (4mm) | 03 (3mm) | 03 (3mm) | 06 (6mm) | ||
| 1.5 (6) | .1875" | 3/16 | 04 (4mm) | 05 (5mm) | 04 (4mm) | 04 (4mm) | 08 (8mm) | 08 (8mm) | S3 |
| 1.8 (7) | .21875" | 7/32 | 05 (5mm) | 06 (6mm) | 05 (5mm) | 05 (5mm) | 09 (9mm) | 09 (9mm) | 03 (3mm) |
| 2 | .25" | 1/4 | 06 (6mm) | 07 (7mm) | 06 (6mm) | 06 (6mm) | 11 (11mm) | 11 (11mm) | 04 (4mm) |
| 2.5 | .3125" | 5/16 | 08 (8mm) | 9mm | 07 (7mm) | 07 (7mm) | 13 (13mm) | 13 (13mm) | 05 (5mm) |
| 3 | .375" | 3/8 | 09 (9mm) | 11 (11mm) | 09 (9mm) | 09 (9mm) | 16 (16mm) | 16 (16mm) | 06 (6mm) |
| 3.5 | .4375" | 7/16 | 11mm | 13mm | 11 (11mm) | 11 (11mm) | 19 (19mm) | 19mm | 7mm |
| 4 | .5" | 1/2 | 12 (12mm) | 15 (15mm) | 12 (12mm) | 12 (12mm) | 22 (22mm) | 22 (22mm) | 08 (8mm) |
| 4.5 | .5625" | 9/16 | 14mm | 17mm | 14 (14mm) | 14 (14mm) | 24mm | 24mm | 9mm |
| 5 | .625" | 5/8 | 16 (16mm) | 19 (9mm) | 15 (15mm) | 15 (15mm) | 27 (27mm) | 27 (27mm) | 10 (10mm) |
| 5.5 | .6875" | 11/16 | 17mm | 21mm | 17 (17mm) | 17 (17mm) | 30mm | 30mm | 11mm |
| 6 | .75" | 3/4 | 19 (19mm) | 23 (23mm) | 19 (19mm) | 19 (19mm) | 33 (33mm) | 33 (33mm) | 13 (13mm) |
| 6.5 | .8125" | 13/16 | |||||||
| 7 | .875" | 7/8 | 22 (22mm) | 27 (27mm) | 22 (22mm) | 22 (22mm) | 38 (38mm) | 38 (38mm) | 15 (15mm) |
| 8 | 1" | 1 | 25 (25mm) | 31 (31mm) | 25 (25mm) | 25 (25mm) | 44 (44mm) | 44 (44mm) | 17 (17mm) |
| 10 | 1.25" | 1-1/4 | 32 (32mm) | 38mm | 31 (31mm) | 31 (31mm) | 54 (54mm) | 54 (54mm) | 21 (21mm) |
| 1.26" | 32 (32mm) | ||||||||
Radius (e.g. "CNMG432" / "CCMT32.51")
Thickness (e.g. "CNMG432" / "CCMT32.51")
| Millimeter Value | Fractional Value | Decimal Value | ISO Code No. | ANSI Code No. |
| Wiper flat | Wiper flat | Wiper flat | Null | Null |
| 0 | 0 | 0 | M0 | V |
| 0.1mm | 0.004" | 00 | 0.2 | |
| 0.1mm | 0.004" | X | ||
| 0.2mm | 0.004" | 00 | 0 | |
| 0.2mm | 0.008" | 0.5 | ||
| 0.2mm | 0.008" | Y | ||
| 0.4mm | 1/64 | 0.016" | 04 | 1 |
| 0.5mm | 0.020" | 05 | ||
| 0.8mm | 1/32 | 0.031" | 08 | 2 |
| 1.02mm | 0.040" | 10 | ||
| 1.2mm | 3/64 | 0.047" | 12 | 3 |
| 1.6mm | 1/16 | 0.062" | 16 | 4 |
| 2mm | 5/64 | 0.078" | 20 | 5 |
| 2.4mm | 3/32 | 0.094" | 24 | 6 |
| 2.9mm | 7/64 | 0.109" | 29 | 7 |
| 3.2mm | 1/8 | 0.125" | 32 | 8 |
| Millimeter Value | Fractional Value | Decimal Value | ISO Code No. | ANSI Code No. |
| 0.79mm | 1/32 | 0.03125" | - | .5 (1) |
| 1.00mm | 0.040" | T0 | .6 | |
| 1.59mm | 1/16 | 0.0625" | 01 | 1 (2) |
| 1.98mm | 5/64 | 0.078" | T1 | 1.2 |
| 2.38mm | 3/32 | 0.094" | 02 | 1.5 (3) |
| 2.78mm | 7/64 | 0.109" | T2 | |
| 3.18mm | 1/8 | 0.125" | 03 | 2 |
| 3.97mm | 5/32 | 0.156" | T3 | 2.5 |
| 4.76mm | 3/16 | 0.187" | 04 | 3 |
| 5.56mm | 7/32 | 0.219" | 05 | |
| 6.35mm | 1/4 | 0.25" | 06 | 4 |
| 7.9mm | 5/16 | 0.313" | 07 | 5 |
| 9.53mm | 3/8 | 0.375" | 09 | 6 |
| 12.7mm | 1/2 | 0.5" | 8 |
Cutting Direction(e.g. "SEKN42AFTN")
Cutting Edge Preparation(e.g. "SEKN42AFTN")
Wiper Clearance Angle(e.g. "SEKN42AFTN")
Wiper Lead Angle(e.g. "SEKN42AFTN")
| Direction | Code Letter |
| right-hand cutting only | R |
| left-hand cutting only | L |
| both right-hand and left-hand cutting | N |
| Diagram | Edge Preparation | Code Letter |
![]() | sharp | F |
![]() | honed | E |
![]() | T-land | T |
![]() | honed T-land | S |
| special chamfer | X |
| Angle | Code Letter |
| 7 | C |
| 15 | D |
| 20 | E |
| 25-26 | F |
| 30 | G |
| 0 | N |
| 11 | P |
| Angle | Code Letter |
| 45 | A |
| 60 | D |
| 60 | K |
| 75 | E |
| 75 | L |
| 0 | P |
| 75 | S |






























